Fapte & Cifre
| Baza: | 1&1 a fost fondată în 1988 de către Ralph Dommermuth (actualul director executiv al United Internet, compania mamă a 1&1 şi CMO (director executiv responsabil de vânzări al 1&1). Iniţial, 1&1 vindea tehnologie şi avea şi un serviciu online. |
| Misiune: | Optimizarea prezenţei pe Internet pentru utilizatorii persoane fizice şi firme mici sau mijlocii prin oferirea unei game vaste de soluţii web de calitate la preţuri mici. |
| Angajaţi: | Având peste 4500 de angajaţi de angajaţi ai 1&1 Un total de 4,097 angajaţi ai United Internet |
| Tehnicieni: | Un număr de peste 250 de dezvoltatori şi administratori |
| Centre de date: | 5 centre de date controlate de 1&1 şi 2 deţinute de 1&1 |
| Servere instalate: | Peste 70.000 |
| Conexiune: | Peste 210 Gigabit/s |
| Clienţi: | Peste 10 milioane de clienţi care folosesc servicii plătite |
| Domenii: | Peste 11 milioane de nume de domenii sunt înregistrate şi controlate de către 1&1 |
| Birouri în lume: |
|

